교정 인정분야
질량 및 관련량
분류번호 | 분류명 | 교정항목 |
---|---|---|
201 | 질량 | 자동 호퍼 저울 외 6항목 |
202 | 힘 | 인장 및 압축 시험기 / 푸쉬풀 게이지 |
203 | 토크 | 토크 렌치 및 토크 드라이버 |
210 | 경도 | 브리넬 경도시험기 외 5항목 |
온도 및 습도
분류번호 | 분류명 | 교정항목 |
---|---|---|
501 | 접촉식 온도 | 온도 발생장치, 오븐, 전기로, 액체항온조, 빙점조, 드라이블럭교정기 등 외 6항목 |
길이 및 관련량
분류번호 | 분류명 | 교정항목 |
---|---|---|
102 | 선형치수 | 다이얼/실린더 게이지 시험기 외 17항목 |
104 | 형상 | 형상 측정기 / 정밀 정반 / 진원도 측정기 |
105 | 복합형상 | 벤치 센터 외 8항목 |
106 | 기타 길이 관련량 | 내/외측/기어 이두께 캘리퍼, 캘리퍼 게이지 외 9항목 |
* 자세한 사항은 첨부파일을 통해 확인 부탁드립니다.